IATROMETRO
MEDICO (iniziali) ASSISTITI IN CARICO MESE / ANNO GIORNI LAVORATI VISITE AMBULATORIALI VISITE DOMICILIARI
S.S. 1.471 agosto 2007 22 352 29
MG 1.300 agosto 2007 15 246 48
R.L. 1.511 agosto 2007 26 802 41
M.S. 1.270 agosto 2007 13 156 11
S.A. 1.502 agosto 2007 22 562 69
C.A. 1.554 agosto 2007 22 702 15
F.M. 1.265 agosto 2007 10 223 2
P.S. 869 agosto 2007 15 262 13
R.G. 1.552 agosto 2007 22 675 44
T.G. 1.507 agosto 2007 11 207 30
M.L. 1.496 agosto 2007 22 602 14
L.G. 1.505 agosto 2007 8 262 10












Totali 16.802
208 5051 326