IATROMETRO
MEDICO (iniziali) ASSISTITI IN CARICO MESE / ANNO GIORNI DI ATTIVITA' VISITE AMBULATORIALI VISITE DOMICILIARI
M.F. 1.280 aprile 2007 17 352 11
S. S. 1.491 aprile 2007 18 355 28
A.C. 1.388 aprile 2007 18 786 28
L.B. 1.528 aprile 2007 18 432 145
G.B. 1.491 aprile 2007 18 448 21
O.B. 980 aprile 2007 19 437 47
M.S. 1.168 aprile 2007 19 352 8
M.G. 1.330 aprile 2007 23 507 52
E.A. 1.538 aprile 2007 15 713 43
V.R. 1.426 aprile 2007 19 671 52
G.R. 1.562 aprile 2007 15 535 34
F.GP. 1.419 aprile 2007 23 413 31
T.G. 1.503 aprile 2007 23 437 49
SM 1.270 aprile 2007 18 225 28
L.M. 1.496 aprile 2007 23 659 9
P.S 882 aprile 2007 17 307 21
E.N. 854 aprile 2007 19 256 19
B.R. 1.526 aprile 2007 21 644 14
L.G 1.506 aprile 2007 18 537 26
R.L. 1.501 aprile 2007 19 609 36
S.A 1.498 aprile 2007 20 578 107
F.V. 1.028 aprile 2007 19 584 38
M.B 1462 aprile 2007 22 627 14
Totali 31.127
441 11.464 861